2017年度基础课部党支部党员积分公示

作者: 时间:2017-12-15 点击数:


2017年度基础课部党支部党员积分管理表
序号   党员积分明细  
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度  
1 潘访华 27 36 48 52 163
2 汤顺清 27 36 48 52 163
3    27 33 48 52 160
4 曹德军 27 33 48 49 157
5 曾德明 27 33 48 46 154
6 曾宪红 27 36 21 0 84 第四季度公假
7    27 33 48 49 157
8    27 36 18 0 81 9月调至学生处
9    27 36 48 49 160
10    27 36 48 49 160
11 刘晶菁 27 36 48 49 160
12    27 33 48 46 154
13    27 33 48 49 157
14 唐小纯 27 33 39 49 148
15 汪利平 9 9 15 49 82 第一、二、三季度产假
16 夏晓阳 27 36 48 49 160
17 杨赛良 27 33 48 49 157
18 杨伍梅 9 9 9 9 36 第一、二产假             第三、四季度病假
19 王冰莹 27 36 48 52 163
20 周立夫 27 33 48 49 157
21    27 36 48 46 157
22    27 36 48 49 160
23 车广微 27 36 48 46 157
合计
统计员:曾德明

版权所有©益阳职业技术学院  湘ICP备09025336号
地址:益阳市迎风桥镇 
招生咨询热线:0737-4624888 4625888 

技术支持:信息中心
网站访问量: