今天是:

通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2007年下学期计算机报名情况通报

来源:教务处      发布时间:2007-12-05     浏览次数:


序号 班级 专业 报名人数 专业汇总 系部
1 05103 机电一体化 3 33 机电系
2 06118 机电一体化 30 机电系
3 05111 机械设计与制造 3 9 机电系
4 06108 机械设计与制造 6 机电系
5 06117 模具设计与制造 12 74 机电系
6 06107 模具设计与制造 15 机电系
7 05104 模具设计与制造 47 机电系
8 06120 汽车检测与维修 6 6 机电系
9 06119 应用电子技术 10 10 机电系
10 06111 计算机软件 16 16 计算机系
11 06204 计算机网络 3 19 计算机系
12 06110 计算机网络 14 计算机系
13 05204 计算机网络 2 计算机系
14 05203 计算机应用 1 13 计算机系
15 06109 计算机应用 12 计算机系
16 06103 电子商务 4 21 经贸系
17 06113 电子商务 17 经贸系
18 06112 会计电算化 19 120 经贸系
19 04205 会计电算化 4 经贸系
20 05206 会计电算化 38 经贸系
21 06201 会计电算化 2 经贸系
22 06202 会计电算化 2 经贸系
23 06102 会计电算化 4 经贸系
24 06101 会计电算化 28 经贸系
25 05107 会计电算化 23 经贸系
26 06104 商务英语 3 9 经贸系
27 05105 商务英语 1 经贸系
28 06114 商务英语 5 经贸系
29 06115 环境艺术设计 18 18 人文艺术系
30 04文秘高职 文秘 13 14 人文艺术系
31 06105 文秘 1 人文艺术系
32 06116 畜牧兽医 19 19 生物系
33 06106 园林技术 13 16 生物系
34 05102 园林技术 3 生物系
35 中职   48 48  
合计   445 445  

常用服务
版权所有©益阳职业技术学院  湘ICP备09025336号
地址:益阳市迎风桥镇

招生咨询热线:0737-4624888 4625888 

湘公网安备43090202000101号

技术支持:信息中心
网站访问量: