今天是:

通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

关于2007年6月全国英语考试报名情况的通报

     发布时间:2007-04-09     浏览次数:


    我院2007年6月全国英语考试报名工作已于上周结束,报名工作一切正常,现将各班报名人数给予通报。

 

序号 班级 系别 学制 专业 报名人数 各系 备注
1 04级高职 3 会计\应用电子\电子商务 10 10  
2 06118 机电系 3 机电一体化 28 161  
3 06108 机电系 3 机械设计制造 17  
4 06107 机电系 3 模具设计与制造 2  
5 06107 机电系 3 模具设计与制造 33  
6 06117 机电系 3 模具设计与制造 23  
7 05104 机电系 3 模具设计与制造 17  
8 06120 机电系 3 汽修 26  
9 06119 机电系 3 应用电子 15  
10 06111 计算机系 3 计算机软件 23 127  
11 06110A 计算机系 3 计算机网络 23  
12 06111B 计算机系 3 计算机网络 21  
13 05101 计算机系 3 计算机应用 10  
14 06109 计算机系 3 计算机应用 47  
15 计大七班 计算机系 5 计算机应用 3  
16 05106 经贸系 3 电子商务 19 210  
17 05304 经贸系 3 电子商务 1  
18 06103 经贸系 3 电子商务 24  
19 06113 经贸系 3 电子商务 32  
20 06112 经贸系 3 会计电算化 29  
21 06102 经贸系 3 会计电算化 28  
22 05107 经贸系 3 会计电算化 10  
23 06101 经贸系 3 会计电算化 23  
24 经大二班 经贸系 3 经济管理 7 2人五年制
25 05320 经贸系 3 商务英语 16  
26 05207 经贸系 5 商务英语 7  
27 05105 经贸系 3 商务英语 4  
28 06114 经贸系 3 商务英语 7  
29 06104 经贸系 3 商务英语 3  
30 06115 人文艺术系 3 环境艺术 25 45  
31 05105 人文艺术系 3 文秘 3  
32 文大四 人文艺术系 3 文秘 3  
33 06105 人文艺术系 3 文秘 14  
34 06116 生物系 3 畜牧兽医 17 86  
35 05102 生物系 3 畜牧兽医 4  
36 06106 生物系 3 园林技术 37  
37 园大4 生物系 5 园林技术 19  
38 05209 生物系 5 园林技术 1  
39 05102 生物系 3 园林技术 8  
合计         639 639  

 

益阳职业技术学院教务处

2007年4月9日


常用服务
版权所有©益阳职业技术学院  湘ICP备09025336号
地址:益阳市迎风桥镇

招生咨询热线:0737-4624888 4625888 

湘公网安备43090202000101号

技术支持:信息中心
网站访问量: