今天是:

通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2007年7月自考成绩(1)

来源:继续教育部      发布时间:2007-09-12     浏览次数:


2007年7月自考考试成绩
序号 姓名 考生号 政经(马) 成绩 公共经济学 成绩 公共管理学 成绩 劳动保障 成绩 公共事业管理 成绩
1 王伟奇 910807311000 0005 67 5722 80 3335 91 3312 91 3331 86
2 王赛玲 910807311001 0005 60 5722 78 3335 77 3312 78 3331 83
3 陈萍 910807311064 0005 65 5722 73 3335 86 3312 92 3331 85
4 龙思敏 910807311065 0005 61 5722 84 3335 86 3312 91 3331 84
5 谢利英 910807311066 0005 53 5722 75 3335 82 3312 90 3331 84
6 徐雯 910807311067 0005 66 5722 79 3335 87 3312 83 3331 82
7 周倩 910807311068 0005 52 5722 78 3335 89 3312 93 3331 89
8 刘沁芬 910807311069 0005 63 5722 80 3335 82 3312 91 3331 89
9 文聪灵 910807311070 0005 63 5722 78 3335 86 3312 87 3331 84
10 袁凤娇 910807311071 0005 63 5722 79 3335 87 3312 93 3331 86
11 李妮 910807311072 0005 63 5722 77 3335 90 3312 86 3331 87
12 郭能兰 910807311073 0005 60 5722 64 3335 78 3312 91 3331 84
13 阳玛丽 910807311074 0005 64 5722 70 3335 75 3312 72 3331 79
14 李圣春 910807311075 0005 64 5722 72 3335 82 3312 85 3331 85
15 臧麟 910807311076 0005 70 5722 81 3335 90 3312 93 3331 86
16 欧伟 910807311077 0005 53 5722 76 3335 88 3312 90 3331 81
17 李榕 910807311130 0005 51 5722 80 3335 80 3312 90 3331 78
18 彭卫平 910807311131 0005 60 5722 77 3335 84 3312 90 3331 82
19 杨武 910807311132 0005 69 5722 80 3335 88 3312 82 3331 89
20 臧麒 910807311134 0005 71 5722 83 3335 89 3312 93 3331 84
21 孟琪曜 910807311135 0005 60 5722 81 3335 86 3312 89 3331 87
22 熊莉君 910807311136 0005 64 5722 80 3335 84 3312 89 3331 78
23 戴艳 910807311137 0005 51 5722 75 3335 79 3312 97 3331 89
24 刘灿 910807311138 0005 63 5722 76 3335 94 3312 90 3331 89
25 苏渊永 910807311139 0005 62 5722 78 3335 84 3312 90 3331 79
26 李爱亮 910807311140 0005 65 5722 77 3335 87 3312 85 3331 82
27 陈龙 910807311141 0005 64 5722 72 3335 85 3312 80 3331 80
28 李蕾 910807311142 0005 63 5722 87 3335 86 3312 88 3331 82
29 胡向华 910807311143 0005 62 5722 78 3335 88 3312 76 3331 83
30 樊巧丽 910807311144 0005 65 5722 78 3335 84 3312 91 3331 88
31 罗坤 910807311145 0005 66 5722 68 3335 84 3312 86 3331 73
32 吴传信 910807313297 0005 66 5722 75 3335 93 3312 90 3331 82
33 杨乾凤 910807314049 0005 62 5722 75 3335 88 3312 69 3331 87

常用服务
版权所有©益阳职业技术学院  湘ICP备09025336号
地址:益阳市迎风桥镇

招生咨询热线:0737-4624888 4625888 

湘公网安备43090202000101号

技术支持:信息中心
网站访问量: