今天是:

通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2007年7月自考成绩(2)

来源:继续教育部      发布时间:2007-09-12     浏览次数:


2007届公管班成绩单
序号 姓名 考生号 政经(马) 成绩 公共经济学 成绩 公共管理学 成绩 劳动保障 成绩 公共事业管理 成绩
1 吴杰 910807400315 0005 61 5722 79 3335 93 3312 84 3331 82
2 喻巧 910807400316 0005   5722   3335   3312   3331  
3 王名权 910807400317 0005 60 5722 74 3335 79 3312 92 3331 84
4 陈丹 910807401557 0005 50 5722 70 3335 0 3312 90 3331 85
5 谢健 910807401558 0005 60 5722 74 3335 75 3312 79 3331  
6 周思斯 910807401559 0005 61 5722 79 3335 82 3312 93 3331 88
7 王玉琦 910807401560 0005 64 5722 68 3335 80 3312 89 3331 80
8 陈仙中 910807401561 0005 47 5722 70 3335 88 3312 88 3331 85
9 唐丽芝 910807401562 0005 0 5722   3335   3312   3331  
10 王志姣 910807401563 0005 65 5722 81 3335 84 3312 85 3331 84
11 欧娇 910807401564 0005 62 5722 73 3335 83 3312 83 3331 88
12 李舒 910807401565 0005 64 5722 80 3335 88 3312 93 3331 89
13 黄娟 910807401566 0005 67 5722 84 3335 85 3312 97 3331 87
14 谌爱华 910807401568 0005 0 5722   3335   3312   3331  
15 冯娜 910807401569 0005 65 5722 78 3335 76 3312 93 3331 86
16 王平 910807401664 0005 68 5722 75 3335 85 3312 81 3331 80
17 姚慧 910807401775 0005 46 5722 64 3335 83 3312 92 3331 81

常用服务
版权所有©益阳职业技术学院  湘ICP备09025336号
地址:益阳市迎风桥镇

招生咨询热线:0737-4624888 4625888 

湘公网安备43090202000101号

技术支持:信息中心
网站访问量: